رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

رياضة

500

تعرف على جدول ميداليات أولمبياد ريو عقب نهاية اليوم الأول

07 أغسطس 2016 , 04:13م
alsharq
ريو دي جانيرو - وكالات

فيما يلي جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو عقب نهاية اليوم الأول للمنافسات.

الدولة ذهب فضة برونز مجموع

1 -أستراليا 2 0 1 3

2-المجر 2 0 0 2

3-أمريكا 1 4 0 5

4-كوريا الجنوبية 1 1 0 2

5-اليابان 1 0 4 5

6-الأرجنتين 1 0 0 1

6-بلجيكا 1 0 0 1

6-روسيا 1 0 0 1

6- تايلاند 1 0 0 1

6- فيتنام 1 0 0 1

11-الصين 0 2 3 5

12-ايطاليا 0 1 1 2

12 -كازاخستان 0 1 1 2

14-اندونيسيا 0 1 0 1

14- الدنمرك 0 1 0 1

14-البرازيل 0 1 0 1

17-بولندا 0 0 1 1

17- أوزبكستان 0 0 1 1

17- إسبانيا 0 0 1 1

17- كندا 0 0 1 1

المجموع 12 12 14 38

مساحة إعلانية